<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Woda źródło zycia</title>
	<link>http://pijwode.net</link>
	<description>Blog o zdrowej wodzie i zdrowym odżywianiu</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Aug 2011 08:43:33 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Usuwanie metali ciężkich z wody</title>
		<description><![CDATA[Metale ciężkie to jedno z najgroźniejszych niewidocznych zagrożeń występujących w wodzie pitnej. Jeśli weźmiemy pod uwagę ile wody spożywamy w bilansie dziennym, miesięcznym i rocznym to zagrożenie związane z obecnością metali ciężkich wydaje się być naprawdę poważne. Poniżej lista metali ciężkich jakie mogą znaleźć się wodzie: ołów rtęć selen żelazo nikiel mangan miedź kobalt kadm [...]]]></description>
		<link>http://pijwode.net/usuwanie-metali-ciezkich-z-wody/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stan jakości polskich wód</title>
		<description><![CDATA[Woda występująca w polskich sieciach wodociągowych jest bardzo kiepskiej jakości. Zaledwie 1% wód pochodzącej z polskich rzek jest I (najwyższej) klasy czystości. Około 70% polskich wód jest niestety pozaklasowych (czyli nie nadających się do picia). Według zapotrzebowania wodę możemy podzielić na wodę gospodarczą i wodę pitną przy czym dla typowego gospodarstwa domowego zaledwie 5% wody [...]]]></description>
		<link>http://pijwode.net/stan-jakosci-polskich-wod/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

